Monstros

Buscar...

... ...

... ...

Encontrado um total de 2680 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1701-1720.

ID do Monstro ▲ Nome (Coreano) Nome (Inglês) Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP de Base EXP de Classe Personalizado
2827 Gárgula Feroz Gárgula Feroz 100 46,165 Medium Demon Wind (Lv 3) 6,935 19,740 Não
2828 Galion Fugaz Galion Fugaz 100 43,860 Medium Brute Wind (Lv 2) 6,935 19,740 Não
2829 Foca Ágil Foca Ágil 47 6,500 Medium Brute Water (Lv 1) 1,850 4,785 Não
2830 Congelador Brutal Congelador Brutal 94 83,460 Medium Brute Water (Lv 2) 6,370 18,045 Não
2831 Congelador Alfa Congelador Alfa 94 41,730 Medium Brute Water (Lv 2) 6,370 18,045 Não
2832 Ferus Feroz Ferus Feroz 126 211,120 Large Dragon Earth (Lv 2) 19,100 52,470 Não
2833 Farmiliar Fugaz Farmiliar Fugaz 24 1,650 Small Brute Dark (Lv 1) 1,000 2,280 Não
2834 Anjo Falso Veloz Anjo Falso Veloz 105 52,155 Small Angel Holy (Lv 3) 8,125 23,205 Não
2835 Fabre Brutal Fabre Brutal 6 590 Small Insect Earth (Lv 1) 790 975 Não
2836 Fabre Alfa Fabre Alfa 6 295 Small Insect Earth (Lv 1) 790 975 Não
2837 Explosão Furiosa Explosão Furiosa 100 32,320 Small Brute Fire (Lv 3) 6,935 19,740 Não
2838 Druida Maligno Fugaz Druida Maligno Fugaz 80 23,600 Large Undead Undead (Lv 4) 4,775 11,490 Não
2839 Salgueiro Ancião Ágil Salgueiro Ancião Ágil 34 2,675 Medium Plant Fire (Lv 2) 1,295 3,150 Não
2840 Salgueiro Ancião Brutal Salgueiro Ancião Brutal 34 5,350 Medium Plant Fire (Lv 2) 1,295 3,150 Não
2841 Echio Alfa Echio Alfa 126 183,590 Medium Demi-Human Neutral (Lv 4) 18,195 52,470 Não
2842 Poeira Feroz Poeira Feroz 62 9,245 Small Insect Wind (Lv 2) 2,880 7,800 Não
2843 Dríade Ágil Dríade Ágil 68 14,085 Medium Plant Earth (Lv 4) 3,415 8,925 Não
2844 Drosera Brutal Drosera Brutal 101 111,790 Medium Plant Earth (Lv 1) 8,110 22,005 Não
2845 Drops Alfa Drops Alfa 2 230 Medium Plant Fire (Lv 1) 750 675 Não
2846 Furadeira Furiosa Furadeira Furiosa 65 11,815 Medium Brute Earth (Lv 1) 3,210 8,340 Não
Prev. | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Next