Monstros

Buscar...

... ...

... ...

Encontrado um total de 2680 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1-20.

ID do Monstro ▲ Nome (Coreano) Nome (Inglês) Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP de Base EXP de Classe Personalizado
1001 Escorpião Escorpião 16 136 Small Insect Fire (Lv 1) 169 115 Não
1002 Poring Poring 1 55 Medium Plant Water (Lv 1) 150 40 Não
1004 Zangão Zangão 11 85 Small Insect Wind (Lv 1) 158 90 Não
1005 Familiar Familiar 24 330 Small Brute Dark (Lv 1) 200 152 Não
1007 Fabre Fabre 6 59 Small Insect Earth (Lv 1) 158 65 Não
1008 Pupa Pupa 4 51 Small Insect Earth (Lv 1) 157 55 Não
1009 Condor Condor 12 105 Medium Brute Wind (Lv 1) 160 95 Não
1010 Salgueiro Salgueiro 8 78 Medium Plant Earth (Lv 1) 160 75 Não
1011 Chonchon Chonchon 5 48 Small Insect Wind (Lv 1) 150 60 Não
1012 Sapo de Rodda Sapo de Rodda 13 140 Medium Fish Water (Lv 1) 162 100 Não
1013 Lobo Lobo 45 1,091 Medium Brute Earth (Lv 1) 369 301 Não
1014 Esporo Esporo 18 223 Medium Plant Water (Lv 1) 175 125 Não
1015 Zumbi Zumbi 17 204 Medium Undead Undead (Lv 1) 189 112 Não
1016 Esqueleto Arqueiro Esqueleto Arqueiro 50 1,458 Medium Undead Undead (Lv 1) 436 327 Não
1018 Creamy Creamy 23 247 Small Insect Wind (Lv 1) 196 148 Não
1019 PecoPeco PecoPeco 25 354 Large Brute Fire (Lv 1) 204 156 Não
1020 Mandrágora Mandrágora 13 140 Medium Plant Earth (Lv 3) 170 100 Não
1023 Guerreiro Orc Guerreiro Orc 44 1,047 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 361 293 Não
1024 Rabo-de-Verme Rabo-de-Verme 17 186 Medium Plant Earth (Lv 1) 180 120 Não
1025 Jibóia Jibóia 18 203 Medium Brute Earth (Lv 1) 183 125 Não
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next