Monstros

Buscar...

... ...

... ...

Encontrado um total de 2680 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 481-500.

ID do Monstro ▲ Nome (Coreano) Nome (Inglês) Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP de Base EXP de Classe Personalizado
1512 Yao Jun Yao Jun 87 6,413 Medium Undead Undead (Lv 2) 1,157 935 Não
1513 Mao Guai Mao Guai 89 5,465 Medium Brute Wind (Lv 2) 1,086 1,021 Não
1514 Zhu Po Long Zhu Po Long 82 4,154 Medium Dragon Wind (Lv 2) 970 905 Não
1515 Filhote de Hatii Filhote de Hatii 94 10,016 Medium Brute Water (Lv 2) 933 874 Não
1516 Mi Gao Mi Gao 83 4,899 Medium Formless Earth (Lv 3) 1,035 921 Não
1517 Jing Guai Jing Guai 80 3,994 Medium Demon Earth (Lv 3) 912 809 Não
1518 Lady Branca Lady Branca 97 1,742,268 Large Demi-Human Wind (Lv 3) 400,896 271,440 Não
1519 Donzela Verde Donzela Verde 49 23,900 Medium Demi-Human Neutral (Lv 2) 1,078 447 Não
1520 Arroz Cozido Arroz Cozido 15 777 Medium Plant Water (Lv 1) 3 3 Não
1521 Alice Alice 100 9,233 Medium Demi-Human Neutral (Lv 3) 0 0 Não
1522 Múmia Antiga Múmia Antiga 115 29,157 Medium Undead Undead (Lv 2) 0 0 Não
1523 Soldado Fogo Soldado Fogo 88 6,513 Medium Undead Undead (Lv 2) 0 0 Não
1524 Leopardinho Leopardinho 68 1,793 Small Brute Ghost (Lv 1) 0 0 Não
1525 Bathory Bathory 86 6,040 Medium Demi-Human Dark (Lv 1) 0 0 Não
1526 Borboleta Sangrenta Borboleta Sangrenta 94 6,896 Medium Insect Wind (Lv 2) 0 0 Não
1527 Gerente Gerente 90 6,425 Large Formless Neutral (Lv 4) 0 0 Não
1528 Relógio Relógio 81 4,505 Medium Formless Earth (Lv 2) 0 0 Não
1529 Senhor da Cobra Má Senhor da Cobra Má 105 1,101,000 Large Brute Ghost (Lv 3) 0 0 Não
1530 Drácula Drácula 75 350,000 Large Demon Dark (Lv 4) 0 0 Não
1531 Eremita Taoísta Eremita Taoísta 96 9,727 Large Formless Neutral (Lv 2) 0 0 Não
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next