Monstros

Buscar...

... ...

... ...

Encontrado um total de 2680 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 261-280.

ID do Monstro ▲ Nome (Coreano) Nome (Inglês) Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP de Base EXP de Classe Personalizado
1287 Guardião Soldado Guardião Soldado 56 15,670 Large Demi-Human Neutral (Lv 1) 1 1 Não
1288 Emperium Emperium 90 100 Small Angel Holy (Lv 1) 0 0 Não
1289 Maya Macho Maya Macho 81 77,670 Large Insect Earth (Lv 4) 6,442 3,258 Não
1290 Esqueleto General Esqueleto General 139 180,130 Medium Undead Undead (Lv 1) 10,614 13,351 Não
1291 Aparição Aparição 121 37,420 Large Undead Undead (Lv 4) 3,351 2,772 Não
1292 Diabinho Diabinho 117 22,763 Small Demon Dark (Lv 1) 2,583 2,475 Não
1293 Creamy Ameaçador Creamy Ameaçador 117 18,211 Small Insect Wind (Lv 1) 2,583 2,475 Não
1294 Mantis Assassino Mantis Assassino 141 180,141 Medium Insect Earth (Lv 1) 11,303 13,597 Não
1295 Barão Coruja Barão Coruja 120 30,373 Large Demon Neutral (Lv 3) 2,652 2,544 Não
1296 Líder Cobold Líder Cobold 112 13,520 Medium Demi-Human Wind (Lv 2) 1,718 1,571 Não
1297 Múmia Anciã Múmia Anciã 114 20,935 Medium Undead Undead (Lv 2) 2,446 2,017 Não
1298 Zumbi Mestre Zumbi Mestre 119 25,297 Medium Undead Undead (Lv 1) 2,891 2,390 Não
1299 Líder Goblin Líder Goblin 55 21,692 Medium Demi-Human Wind (Lv 1) 2,336 2,503 Não
1300 Lagarta Lagarta 121 25,907 Small Insect Earth (Lv 1) 3,199 2,924 Não
1301 Am Mut Am Mut 141 181,487 Small Demon Dark (Lv 1) 10,014 13,348 Não
1302 Ilusão das Trevas Ilusão das Trevas 96 51,816 Large Demon Undead (Lv 4) 4,954 4,549 Não
1303 Zangão Gigante Zangão Gigante 120 18,495 Small Insect Wind (Lv 1) 2,652 2,544 Não
1304 Aranha Gigante Aranha Gigante 117 25,039 Large Insect Poison (Lv 1) 2,583 2,475 Não
1305 Verme Ancião Verme Ancião 121 31,663 Large Insect Poison (Lv 1) 3,047 2,924 Não
1306 Leib Olmai Leib Olmai 118 25,168 Large Brute Earth (Lv 1) 2,736 2,498 Não
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next