Monstros

Buscar...

... ...

... ...

Encontrado um total de 2680 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2001-2020.

ID do Monstro ▲ Nome (Coreano) Nome (Inglês) Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP de Base EXP de Classe Personalizado
3389 Salgueiro Salgueiro 101 40,000 Medium Plant Earth (Lv 1) 1,300 1,350 Não
3390 Esporo Esporo 101 40,000 Medium Plant Water (Lv 1) 1,300 1,350 Não
3391 Poporing Poporing 101 40,000 Medium Plant Poison (Lv 1) 1,300 1,350 Não
3392 Smokie Smokie 102 55,000 Small Brute Earth (Lv 1) 1,400 1,500 Não
3393 Dokebi Dokebi 102 55,000 Small Demon Dark (Lv 1) 1,400 1,500 Não
3394 Pé Grande Pé Grande 102 55,000 Large Brute Earth (Lv 1) 1,400 1,500 Não
3395 Rabo de Minhoca Rabo de Minhoca 102 55,000 Medium Plant Earth (Lv 1) 1,400 1,500 Não
3396 Lobo Lobo 103 70,000 Medium Brute Earth (Lv 1) 1,500 1,650 Não
3397 Cobra Cobra 103 70,000 Medium Brute Earth (Lv 1) 1,500 1,650 Não
3398 Anaconda Anaconda 103 70,000 Medium Brute Poison (Lv 1) 1,500 1,650 Não
3399 Marin Marin 103 70,000 Medium Plant Water (Lv 2) 1,500 1,650 Não
3400 Muka Muka 104 85,000 Large Plant Earth (Lv 1) 1,600 1,800 Não
3401 Peco Peco Peco Peco 104 85,000 Large Brute Fire (Lv 1) 1,600 1,800 Não
3402 Deniro Deniro 104 85,000 Small Insect Earth (Lv 1) 1,600 1,800 Não
3403 Pierre Pierre 104 85,000 Small Insect Earth (Lv 1) 1,600 1,800 Não
3404 Andre Andre 105 100,000 Small Insect Earth (Lv 1) 3,000 1,950 Não
3405 Gólem Gólem 105 100,000 Large Formless Neutral (Lv 3) 3,000 1,950 Não
3406 Escorpião Escorpião 105 100,000 Small Insect Fire (Lv 1) 3,000 1,950 Não
3407 Chonchon Chonchon 105 100,000 Small Insect Wind (Lv 1) 3,000 1,950 Não
3408 Metalero Metalero 106 115,000 Medium Insect Fire (Lv 1) 4,000 2,100 Não
Prev. | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | Next