Itens

Buscar...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ... ...

Encontrado um total de 29692 registro(s) em 2970 páginas(s). Mostrando 951-960.

ID do Item ▲ Nome Tipo Subtipo Locais de Equipamento Compra do NPC Venda do NPC Peso Ataque MATK Defesa Alcance Slots Refinável À Venda Personalizado
1618 Survivor's Rod (Dex) Weapon Staff Main Hand 85,000 42,500 100 50 120 0 1 1 Sim Não Não
1619 Survivor's Rod (Int) Weapon Staff Main Hand 85,000 42,500 100 50 120 0 1 0 Sim Não Não
1620 Survivor's Rod (Int) Weapon Staff Main Hand 85,000 42,500 100 50 120 0 1 1 Sim Não Não
1621 Hypnotist's Staff Weapon Staff Main Hand 43,000 21,500 50 70 120 0 1 1 Sim Não Não
1622 Hypnotist's Staff Weapon Staff Main Hand 20 10 50 70 120 0 1 2 Sim Não Não
1623 Mighty Staff Weapon Staff Main Hand 1 0 0 165 120 0 1 0 Não Não Não
1624 Lich's Bone Wand Weapon Staff Main Hand 20 10 80 60 170 0 1 2 Sim Não Não
1625 Healing Staff Weapon Staff Main Hand 20 10 40 10 105 0 1 0 Sim Não Não
1626 Piercing Staff Weapon Staff Main Hand 20 10 50 80 145 0 1 0 Sim Não Não
1627 Staffy Weapon Staff Main Hand 20 10 0 40 120 0 1 0 Não Não Não
Prev. | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Next