Vendo Item

#511: Green Herb

ID do Item 511 À Venda Não
Identificador Green_Herb Preço em Créditos Fora de Venda
Nome Green Herb Tipo Healing
Compra do NPC 10 Peso 3
Venda do NPC 5 Nível da Arma 0
Alcance 0 Defesa 0
Slots 0 Refinável Não
Ataque 0 Nível Mínimo para Equipar Nenhum
MATK 0 Nível Máximo para Equipar Nenhum
Locais de Equipamento Nenhum
Classes Permitidas Nenhum
Classes que Podem Equipar Nenhum
Gênero para Equipar Ambos (Masculino e Feminino)
Restrição de troca Nenhum
Script de Uso do Item

1 sc_end

2 SC_POISON;

Script ao Equipar Nenhum
Script ao Desequipar Nenhum

Green Herb é Dropado Por

ID do Monstro Nome do Monstro Chance de Drop de Green Herb Pode ser roubado Nível do Monstro Raça do Monstro Elemento do Monstro
2816 Bode Alfa 90% Sim 80 Brute Nível 3 Fire
2815 Bode Brutal 90% Sim 80 Brute Nível 3 Fire
2836 Fabre Alfa 90% Sim 6 Insect Nível 1 Earth
2835 Fabre Brutal 90% Sim 6 Insect Nível 1 Earth
2731 Novus Alfa 75% Sim 90 Dragon Nível 1 Neutral
2730 Novus Brutal 75% Sim 90 Dragon Nível 1 Neutral
2728 Novus Fugaz 75% Sim 90 Dragon Nível 1 Neutral
2729 Novus Ágil 75% Sim 90 Dragon Nível 1 Neutral
2701 Líder Poporing 50% Sim 30 Plant Nível 1 Poison
2702 Poporing Feroz 50% Sim 30 Plant Nível 1 Poison
2703 Poporing Fugaz 50% Sim 30 Plant Nível 1 Poison
2891 Argiope Fugaz 37.5% Sim 75 Insect Nível 1 Poison
2892 Argiope Ágil 37.5% Sim 75 Insect Nível 1 Poison
1080 Planta Verde 35% Sim 1 Plant Nível 1 Earth
1007 Fabre 30% Sim 6 Insect Nível 1 Earth
3386 Fabre 30% Sim 100 Insect Nível 1 Earth
3497 Fabre Gramíneo 30% Sim 7 Insect Nível 1 Earth
3810 Rei Poring 30% Sim 35 Formless Nível 2 Neutral
1372 Bode 27.5% Sim 80 Brute Nível 3 Fire
2808 Bosque Elusivo 25% Sim 55 Brute Nível 2 Earth
2026 Fugitivo Dente-de-Leão 25% Sim 90 Demi-Human Nível 1 Dark
2779 Les Ágil 25% Sim 82 Plant Nível 4 Earth
20257 Urso de Pelúcia Verde 25% Sim 157 Formless Nível 1 Poison
2798 Vespa Elusiva 25% Sim 11 Insect Nível 1 Wind
1322 Coelho 22.5% Sim 88 Brute Nível 2 Earth
2823 Goul Evasivo 20% Sim 61 Undead Nível 2 Undead
2822 Goul Furioso 20% Sim 61 Undead Nível 2 Undead
2765 Mandrágora Brutal 20% Sim 13 Plant Nível 3 Earth
2890 Argos Feroz 16.75% Sim 47 Insect Nível 1 Poison
1715 Novus Escarlate 15% Sim 90 Dragon Nível 1 Neutral
2678 Sapo de Rodda Alfa 15% Sim 13 Fish Nível 1 Water
2679 Sapo de Rodda Feroz 15% Sim 13 Fish Nível 1 Water
2705 Esporo Venenoso Brutal 13.75% Sim 26 Plant Nível 1 Poison
2704 Sapo Venenoso Ágil 13.5% Sim 87 Brute Nível 2 Poison
2741 Muka Alfa 10% Sim 23 Plant Nível 1 Earth
1375 Papel 10% Sim 97 Formless Nível 3 Neutral
1031 Poporing 10% Sim 30 Plant Nível 1 Poison
3391 Poporing 10% Sim 101 Plant Nível 1 Poison
3814 Poporing Enriquecido 10% Sim 36 Formless Nível 1 Wind
1099 Argiope 7.5% Sim 75 Insect Nível 1 Poison
3412 Bosque 5% Sim 107 Brute Nível 2 Earth
1687 Grove 5% Sim 55 Brute Nível 2 Earth
3498 Hornet Selvagem 5% Sim 11 Insect Nível 1 Wind
1881 Lesavka 5% Sim 82 Plant Nível 4 Earth
1894 Pouring 5% Sim 15 Plant Nível 3 Water
1004 Zangão 5% Sim 11 Insect Nível 1 Wind
1036 Carniçal 4% Sim 61 Undead Nível 2 Undead
2011 Ghoul Tenaz 4% Sim 40 Undead Nível 2 Undead
1020 Mandrágora 4% Sim 13 Plant Nível 3 Earth
1229 Fabre 3.75% Sim 2 Insect Nível 1 Earth
1100 Argos 3.35% Sim 47 Insect Nível 1 Poison
3499 Sapo Roda Doce 3% Sim 14 Fish Nível 1 Water
1012 Sapo de Rodda 3% Sim 13 Fish Nível 1 Water
1077 Esporo Venenoso 2.75% Sim 26 Plant Nível 1 Poison
1855 Esporo Venenoso 2.75% Sim 19 Plant Nível 1 Poison
1402 Sapo Venenoso 2.7% Sim 87 Brute Nível 2 Poison
1878 Planta Mística 2.5% Sim 1 Plant Nível 1 Holy
1055 Muka 2% Sim 23 Plant Nível 1 Earth
3400 Muka 2% Sim 104 Plant Nível 1 Earth
1184 Fabre 1.75% Sim 1 Insect Nível 1 Earth
2724 Orc Esqueleto Ágil 1.25% Sim 53 Undead Nível 1 Undead
1152 Orc Esqueleto 0.25% Sim 53 Undead Nível 1 Undead